我國大學不僅有一本和二本之分,還有大專、中專之分,全國有很多很多的專科大學,高考生填報志愿時應該怎么選擇適合自己的專科大學呢?首先我們來看看我國專科大學排名是怎樣的?
序號 | 名稱 | 省份 | 城市 | 備注 |
1 | 深圳職業技術學院 | 廣東 | 深圳 | 高水平學校建設單位(A檔) |
2 | 北京電子科技職業學院 | 北京 | 北京 | 高水平學校建設單位(A檔) |
3 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 濟南 | 高水平學校建設單位(A檔) |
4 | 無錫職業技術學院 | 江蘇 | 無錫 | 高水平學校建設單位(A檔) |
5 | 天津市職業大學 | 天津 | 天津 | 高水平學校建設單位(A檔) |
6 | 陜西工業職業技術學院 | 陜西 | 咸陽 | 高水平學校建設單位(A檔) |
7 | 金華職業技術學院 | 浙江 | 金華 | 高水平學校建設單位(A檔) |
8 | 浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 杭州 | 高水平學校建設單位(A檔) |
9 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 | 開封 | 高水平學校建設單位(A檔) |
10 | 江蘇農林職業技術學院 | 江蘇 | 鎮江 | 高水平學校建設單位(A檔) |
11 | 天津醫學高等專科學校 | 天津 | 天津 | 高水平學校建設單位(B檔) |
12 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 高水平學校建設單位(B檔) |
13 | 南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 南京 | 高水平學校建設單位(B檔) |
14 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 重慶 | 高水平學校建設單位(B檔) |
15 | 浙江金融職業學院 | 浙江 | 杭州 | 高水平學校建設單位(B檔) |
16 | 淄博職業學院 | 山東 | 淄博 | 高水平學校建設單位(B檔) |
17 | 杭州職業技術學院 | 浙江 | 杭州 | 高水平學校建設單位(B檔) |
18 | 北京工業職業技術學院 | 北京 | 北京 | 高水平學校建設單位(B檔) |
19 | 順德職業技術學院 | 廣東 | 佛山 | 高水平學校建設單位(B檔) |
20 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 高水平學校建設單位(B檔) |
21 | 日照職業技術學院 | 山東 | 日照 | 高水平學校建設單位(B檔) |
22 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 高水平學校建設單位(B檔) |
23 | 寧波職業技術學院 | 浙江 | 寧波 | 高水平學校建設單位(B檔) |
24 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 高水平學校建設單位(B檔) |
25 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 常州 | 高水平學校建設單位(B檔) |
26 | 遼寧省交通高等專科學校 | 遼寧 | 沈陽 | 高水平學校建設單位(B檔) |
27 | 楊凌職業技術學院 | 陜西 | 咸陽 | 高水平學校建設單位(B檔) |
28 | 江蘇農牧科技職業學院 | 江蘇 | 泰州 | 高水平學校建設單位(B檔) |
29 | 深圳信息職業技術學院 | 廣東 | 深圳 | 高水平學校建設單位(B檔) |
30 | 昆明冶金高等專科學校 | 云南 | 昆明 | 高水平學校建設單位(C檔) |
31 | 山西省財政稅務專科學校 | 山西 | 太原 | 高水平學校建設單位(C檔) |
32 | 貴州交通職業技術學院 | 貴州 | 貴陽 | 高水平學校建設單位(C檔) |
33 | 四川工程職業技術學院 | 四川 | 德陽 | 高水平學校建設單位(C檔) |
34 | 南寧職業技術學院 | 廣西 | 南寧 | 高水平學校建設單位(C檔) |
35 | 蕪湖職業技術學院 | 安徽 | 蕪湖 | 高水平學校建設單位(C檔) |
36 | 湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 株洲 | 高水平學校建設單位(C檔) |
37 | 北京財貿職業學院 | 北京 | 北京 | 高水平學校建設單位(C檔) |
38 | 江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | 南京 | 高水平學校建設單位(C檔) |
39 | 天津輕工職業技術學院 | 天津 | 天津 | 高水平學校建設單位(C檔) |
40 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 陜西 | 渭南 | 高水平學校建設單位(C檔) |
41 | 西安航空職業技術學院 | 陜西 | 西安 | 高水平學校建設單位(C檔) |
42 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 高水平學校建設單位(C檔) |
43 | 寧夏職業技術學院 | 寧夏 | 銀川 | 高水平學校建設單位(C檔) |
44 | 溫州職業技術學院 | 浙江 | 溫州 | 高水平學校建設單位(C檔) |
45 | 哈爾濱職業技術學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 高水平學校建設單位(C檔) |
46 | 濱州職業學院 | 山東 | 濱州 | 高水平學校建設單位(C檔) |
47 | 海南經貿職業技術學院 | 海南 | 海口 | 高水平學校建設單位(C檔) |
48 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇 | 常州 | 高水平學校建設單位(C檔) |
49 | 長春汽車工業高等專科學校 | 吉林 | 長春 | 高水平學校建設單位(C檔) |
50 | 福建船政交通職業學院 | 福建 | 福州 | 高水平學校建設單位(C檔) |
51 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 昌吉 | 高水平學校建設單位(C檔) |
52 | 九江職業技術學院 | 江西 | 九江 | 高水平學校建設單位(C檔) |
53 | 內蒙古機電職業技術學院 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 高水平學校建設單位(C檔) |
54 | 四川交通職業技術學院 | 四川 | 成都 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
55 | 成都航空職業技術學院 | 四川 | 成都 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
56 | 武漢職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
57 | 天津電子信息職業技術學院 | 天津 | 天津 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
58 | 北京農業職業學院 | 北京 | 北京 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
59 | 山西工程職業學院 | 山西 | 太原 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
60 | 重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 重慶 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
61 | 天津現代職業技術學院 | 天津 | 天津 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
62 | 安徽商貿職業技術學院 | 安徽 | 蕪湖 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
63 | 北京信息職業技術學院 | 北京 | 北京 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
64 | 江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | 徐州 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
65 | 湖南工業職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
66 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | 杭州 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
67 | 安徽機電職業技術學院 | 安徽 | 蕪湖 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
68 | 山東科技職業學院 | 山東 | 濰坊 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
69 | 長春職業技術學院 | 吉林 | 長春 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
70 | 黃岡職業技術學院 | 湖北 | 黃岡 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
71 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
72 | 湖南汽車工程職業學院 | 湖南 | 株洲 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
73 | 江西應用技術職業學院 | 江西 | 贛州 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
74 | 福建信息職業技術學院 | 福建 | 福州 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
75 | 遼寧農業職業技術學院 | 遼寧 | 營口 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
76 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 黑龍江 | 牡丹江 | 高水平專業群建設單位(A檔) |
77 | 成都紡織高等專科學校 | 四川 | 成都 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
78 | 成都職業技術學院 | 四川 | 成都 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
79 | 四川建筑職業技術學院 | 四川 | 德陽 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
80 | 山西職業技術學院 | 山西 | 太原 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
81 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 河北 | 石家莊 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
82 | 武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 武漢 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
83 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
84 | 浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 杭州 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
85 | 浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 杭州 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
86 | 青島職業技術學院 | 山東 | 青島 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
87 | 河南職業技術學院 | 河南 | 鄭州 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
88 | 長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 長沙 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
89 | 柳州職業技術學院 | 廣西 | 柳州 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
90 | 銅仁職業技術學院 | 貴州 | 銅仁 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
91 | 濟南職業學院 | 山東 | 濟南 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
92 | 重慶電力高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
93 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
94 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 杭州 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
95 | 河南農業職業學院 | 河南 | 鄭州 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
96 | 重慶工商職業學院 | 重慶 | 重慶 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
97 | 威海職業學院 | 山東 | 威海 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
98 | 廣西職業技術學院 | 廣西 | 南寧 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
99 | 北京勞動保障職業學院 | 北京 | 北京 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
100 | 煙臺職業學院 | 山東 | 煙臺 | 高水平專業群建設單位(B檔) |
從上圖可以看出我國專科排名第一的是深圳職業技術學院,第二是北京電子科技職業學院,排名第三的是山東商業職業技術學院,排名第四的是無錫職業技術學院。
1:深圳職業技術學院:創辦于1993年,是深圳市人民政府舉辦的一所專科層次全日制普通高等學校。學校擁有留仙洞、西麗湖、官龍山、華僑城、鳳凰山五個校區,校園總面積236.02萬平方米,學校的城市園林、港口與航運管理、電子信息工程技術、印刷技術、食品生物技術等都是國家級示范專業,值得報考。
2:北京電子科技職業學院:學院是北京市人民政府舉辦的公辦獨立設置高職院校,學校創辦于1958年,原名為北京輕工職業技術學院,后于2004年正式合并更名為北京電子科技職業學院。學校現有全日制在校生6639人,教職人員862人,具備良好的辦學條件、完善的基礎設施,建有專業標準的體育館、游泳館、體育場,圖書館。學校連續多年獲得“北京市高校畢業生就業工作先進單位”,被評為“北京地區高校示范性創業中心”,躋身全國高職院校創新創業示范校50強。
3:山東商業職業技術學院:山東商業職業技術學院是一所經教育部批準設立的省屬高職院校,學校是國家示范性高職院校、國家建設類技能型緊缺人才培養試點高校、國家首批現代學徒制試點單位、全國深化創新創業教育改革示范高校,山東省德育示范高校、山東省首批大學生創業教育示范校、山東省優質高等職業院校建設工程立項建設學校
4:無錫職業技術學院:無錫職業技術學院是一所國有公辦的省屬全日制普通高等職業院校,坐落在風景秀美、人杰地靈的太湖之濱——江蘇省無錫市。學校前身是1959年3月原國家農機部創辦的無錫農業機械制造學校;1999年7月經教育部批準升格為普通高等專科學校,更名為無錫職業技術學院,隸屬江蘇省教育廳。
以上就是小編介紹的全國比較好的專科大學,大家可以根據自身具體情況報考,當然除了以上四所專科大學,還有很多非常非常好的專科大學,比如:成都航空職業技術學院、杭州職業技術學院、北京工業職業技術學院、金華職業技術學院、江西醫學高等專科學校。
2022年的高考分數在全國各個省份已經陸續出來了,相信有些同學在這次高考之后也有失利的,分數線夠不到本科
說起張雪峰其作為知名的研途考研名師,憑借著各種演講在網絡上爆紅,也成為了很多學生挑選大學采取意見的主
二本大學有哪些學校2022年? 其中廣州有廣東金融學院、廣東技術師范大學、廣州商學院等,上海二本大學有上
作為教育部直屬的全國重點大學,川大不僅是國家布局在中國西部的重點建設的高水平研究型綜合大學,更是憑借
東北大學作為教育部直屬的高校,在隨著學校的不斷發展也是讓越來越多的人關注,從而也讓越來越多的學生對學
東北在全國范圍內是非常有名的地域,尤其是在高考等范圍上也是有著很龐大的學生群體和高校供大家選擇,其中