高考填報志愿時,每個考生都有著不同的思量,有人注重專業排名有人注重院校排名,大家都希望能在能力范圍內考上最好的學校。假如說高考500多分的話能報考哪些211大學呢?
據了解內蒙古大學、四川農業大學、石河子大學和寧夏大學都是211大學,而且歷年分數線也都是在很多600分不到的考生接受范圍內,小編整理了這些院校2021年錄取分數線的有關信息以供大家參考,具體如下:
內蒙古大學錄取分數線
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 哲學(文史哲基地) | 574 | 569 | 571.2 |
理科 | 哲學 | 565 | 557 | 561.5 |
理科 | 法學 | 585 | 567 | 574.2 |
理科 | 政治學與行政學 | 568 | 557 | 560.1 |
理科 | 社會學 | 558 | 545 | 550.5 |
理科 | 社會工作 | 547 | 534 | 541.2 |
理科 | 政治學、經濟學與哲學 | 581 | 549 | 565.5 |
理科 | 漢語言文學(文史哲基地) | 593 | 582 | 585.3 |
理科 | 漢語言文學 | 584 | 562 | 577 |
理科 | 漢語國際教育 | 574 | 551 | 557.3 |
理科 | 英語 | 574 | 562 | 567.2 |
理科 | 俄語 | 568 | 535 | 555.8 |
理科 | 日語 | 560 | 532 | 545.2 |
理科 | 新聞學 | 571 | 559 | 566.1 |
理科 | 網絡與新媒體 | 564 | 557 | 559.9 |
理科 | 歷史學(文史哲基地) | 582 | 569 | 574.6 |
理科 | 歷史學 | 572 | 564 | 567.6 |
理科 | 文物與博物館學 | 570 | 537 | 548.2 |
理科 | 行政管理 | 563 | 553 | 555.8 |
理科 | 勞動與社會保障 | 557 | 541 | 545.7 |
理科 | 土地資源管理 | 553 | 542 | 547.2 |
理科 | 旅游管理 | 544 | 533 | 538.5 |
理科 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學) | 579 | 527 | 552.7 |
文科 | 經濟學 | 544 | 523 | 529.1 |
文科 | 金融學 | 584 | 533 | 540.5 |
文科 | 數學類 | 564 | 535 | 543.5 |
文科 | 數理基礎科學(數理基地) | 567 | 549 | 554.2 |
文科 | 物理學(數理基地) | 542 | 533 | 538.1 |
文科 | 物理學類 | 537 | 516 | 523.4 |
文科 | 化學(基地) | 558 | 525 | 532.5 |
文科 | 應用化學 | 524 | 512 | 516.7 |
文科 | 大氣科學 | 554 | 522 | 530.5 |
文科 | 生物科學(基地) | 559 | 532 | 542.6 |
文科 | 生物科學 | 553 | 523 | 530.9 |
文科 | 生物技術(基地) | 544 | 526 | 531.1 |
文科 | 生物技術 | 527 | 520 | 521.9 |
文科 | 生態學 | 521 | 500 | 508.8 |
文科 | 機械工程 | 531 | 522 | 525.1 |
文科 | 車輛工程 | 535 | 523 | 526.6 |
文科 | 材料化學(稀土材料) | 528 | 500 | 508.3 |
文科 | 電子信息類 | 556 | 531 | 537 |
文科 | 電子科學與技術 | 546 | 528 | 530.7 |
文科 | 計算機科學與技術 | 571 | 554 | 559.2 |
文科 | 軟件工程 | 557 | 535 | 542.4 |
文科 | 數據科學與大數據技術 | 561 | 543 | 549.6 |
文科 | 土木工程(公路與橋梁) | 535 | 510 | 516.7 |
文科 | 道路橋梁與渡河工程 | 510 | 498 | 505.8 |
文科 | 化學工程與工藝 | 523 | 502 | 508 |
文科 | 交通運輸 | 527 | 514 | 521 |
文科 | 環境工程 | 530 | 496 | 505.2 |
文科 | 環境科學 | 527 | 503 | 509.7 |
文科 | 環境生態工程 | 553 | 490 | 515.8 |
文科 | 食品科學與工程 | 541 | 511 | 517.9 |
文科 | 生物工程 | 534 | 501 | 516.9 |
文科 | 園藝 | 531 | 499 | 520.3 |
文科 | 信息管理與信息系統(計算機信息網絡) | 538 | 526 | 530.4 |
文科 | 工程管理 | 530 | 492 | 508.8 |
文科 | 工商管理 | 528 | 499 | 511.3 |
文科 | 會計學 | 565 | 533 | 542.1 |
文科 | 物流管理 | 527 | 494 | 505.8 |
文科 | 法學 | 573 | 539 | 550.8 |
文科 | 英語 | 542 | 531 | 536.4 |
文科 | 文物與博物館學 | 526 | 497 | 520.2 |
文科 | 土地資源管理 | 532 | 503 | 515.1 |
文科 | 旅游管理 | 526 | 525 | 525.3 |
四川農業大學錄取分數線
普通本科一批次:
省市 | 科目 | 2021省控線 | 調檔線(錄取線) |
山西 | 理科 | 505 | 542 |
內蒙古 | 理科 | 418 | 489 |
吉林 | 理科 | 482 | 789 |
黑龍江 | 理科 | 415 | 510 |
江西 | 理科 | 519 | 569 |
河南 | 理科 | 518 | 589 |
廣西 | 理科 | 456 | 518 |
西藏 | 理科 | 415(漢)/317(少) | 486(漢)/323(少) |
甘肅 | 理科 | 440 | 506 |
藝體批次:
科目 | 2021省控線 | 調檔線(錄取線) | 備注 |
(山西)美術類 | 文354+專202 | 錄取線628 | 按照專業成績全投檔 |
(河北)美術類 | 文289+專180 | 視覺579.3/環境582.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成績投檔到專業 |
(河北)體育理 | 文240+專270 | 社體580/體腳571.7 | 新高考,平行志愿,按照折合成績投檔到專業 |
(福建)歷史 | 文350+專195(折合432.5) | 視覺535.2/環境531.8 | 新高考,平行志愿,按照折合成績投檔到專業 |
(湖北)美術類 | 文325+專192(折合450.5) | 583.5 | 新高考,平行志愿,按照折合成績投檔到專業 |
(貴州)美術類 | 383文科/294理科 | 578 | 平行志愿,按照專業成績投檔 |
(江西)美術類 | 文332+專331.33(折合495.15) | 565 | 平行志愿,按照專業成績投檔 |
(山東)美術類 | 文化333 | 視覺587.8/環境592.2 | 新高考,平行志愿,按照折合成績投檔到專業 |
石河子大學錄取分數線(新疆)
省份 | 錄取批次 | 理科錄取分/位次 | 理科錄取分/位次 |
山西 | 第一批本科A類 | 518/28529 | 551/5169 |
內蒙古 | 本科一批 | 438/25653 | 509/5412 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 451/28126 | / |
安徽 | 本科一批 | 531/53902 | 582/11697 |
江西 | 第一批本科 | 542/33632 | 581/7028 |
河南 | 本科一批 | 567/54949 | 588/10158 |
廣西 | 本科一批 | 504/35447 | 542/7864 |
四川 | 本科一批 | 553/53130 | 558/11069 |
四川 | 專科批 | 434/172824 | / |
貴州 | 第一批本科 | 462/45485 | 568/7604 |
云南 | 一本 | 529/33538 | 581/7715 |
陜西 | 本科一批 | 470/44100 | 526/8061 |
甘肅 | 本科一批I段 | 475/21351 | 532/3639 |
甘肅 | 高職專科批R段 | 353/78024 | / |
青海 | 本科一段 | 377/10868 | / |
寧夏 | 第一批本科 | 433/10015 | / |
1.新高考“3+1+2”招生模式的省份【首選物理】
年份 | 學校 | 招生批次 | 省份 | 2021最低分/位次 |
2021 | 石河子大學 | 本科批 | 河北 | 537/53967 |
2021 | 石河子大學 | 專科批 | 河北 | 406/167511 |
2021 | 石河子大學 | 本科批 | 重慶 | 544/38999 |
2021 | 石河子大學 | 高職專科批 | 重慶 | 455/75673 |
2021 | 石河子大學 | 本科批 | 遼寧 | 515/37956 |
2021 | 石河子大學02組 | 本科批 | 江蘇 | 521/64908 |
2021 | 石河子大學03組 | 本科批 | 江蘇 | 516/69940 |
2021 | 石河子大學04組 | 本科批 | 江蘇 | 525/60826 |
2021 | 石河子大學500組 | 本科批 | 福建 | 543/32058 |
2021 | 石河子大學506組 | 本科批 | 福建 | 544/31563 |
2021 | 石河子大學999組 | 本科批 | 福建 | 554/26946 |
2021 | 石河子大學第02組 | 本科批 | 湖北 | 555/38195 |
2021 | 石河子大學第03組 | 本科批 | 湖北 | 549/41440 |
2021 | 石河子大學第04組 | 本科批 | 湖北 | 548/41963 |
2021 | 石河子大學4組 | 本科批 | 湖南 | 551/38553 |
2021 | 石河子大學5組 | 本科批 | 湖南 | 546/42199 |
2021 | 石河子大學6組 | 本科批 | 湖南 | 548/40690 |
2021 | 石河子大學201組 | 本科批 | 廣東 | 546/73977 |
2021 | 石河子大學202組 | 本科批 | 廣東 | 549/70441 |
2021 | 石河子大學203組 | 本科批 | 廣東 | 543/77708 |
2021 | 石河子大學204組 | 本科批 | 廣東 | 547/73057 |
2021 | 石河子大學205組 | 本科批 | 廣東 | 549/71221 |
2.新高考“3+1+2”招生模式的省份【首選歷史】
年份 | 學校 | 招生批次 | 省份 | 2021年最低分/位次 |
2021 | 石河子大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 542/18258 |
2021 | 石河子大學999組 | 福建 | 本科批 | 550/7083 |
2021 | 石河子大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 581/7430 |
2021 | 石河子大學1組 | 湖南 | 本科批 | 555/9297 |
2021 | 石河子大學2組 | 湖南 | 本科批 | 547/11777 |
2021 | 石河子大學3組 | 湖南 | 本科批 | 555/9297 |
2021 | 石河子大學 | 河北 | 本科批 | 556/11159 |
2021 | 石河子大學 | 重慶 | 本科批 | 555/9676 |
2021 | 石河子大學 | 遼寧 | 本科批 | 563/7399 |
3.新高考“3+3”招生模式的省份
年份 | 學校 | 招生批次 | 省份 | 2021年最低分/位次 |
2021 | 石河子大學 | 浙江 | 一段 | 575/69707 |
2021 | 石河子大學 | 山東 | 一段 | 531/90689 |
2021 | 石河子大學(01) | 海南 | 本科批 | 554/18097 |
2021 | 石河子大學(02) | 海南 | 本科批 | 566/15683 |
2021 | 石河子大學(03) | 海南 | 本科批 | 549/19180 |
2021 | 石河子大學(04) | 海南 | 本科批 | 592/11045 |
2021 | 石河子大學(05) | 海南 | 本科批 | 466/37636 |
2021 | 石河子大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 572/18123 |
2021 | 石河子大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 564/19749 |
2021 | 石河子大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 575/17520 |
2021 | 石河子大學4組 | 天津 | 本科批A段 | 598/13066 |
2021 | 石河子(01) | 上海 | 本科批 | 424/31735 |
2021 | 石河子(02) | 上海 | 本科批 | 450/26748 |
2021 | 石河子(03) | 上海 | 本科批 | 438/29062 |
2021 | 石河子大學(01) | 北京 | 本科批 | 474/28176 |
2021 | 石河子大學(02) | 北京 | 本科批 | 486/26406 |
2021 | 石河子大學(03) | 北京 | 本科批 | 483/26847 |
寧夏大學錄取分數線(寧夏)
省份 | 年份 | 錄取批次 | 科目類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
河北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 557/38272 | |
河北 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 566/8459 | |
山西 | 2021 | 本科一批A段 | 理科 | 540/19674 | |
山西 | 2021 | 本科一批A段 | 文科 | 570/2992 | |
內蒙古 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 487/15998 | |
內蒙古 | 2021 | 本科一批B段 | 文科 | 459/21461 | |
內蒙古 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 549/2518 | |
內蒙古 | 2021 | 本科一批B段 | 文科 | 500/6364 | |
遼寧 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 557/22764 | |
遼寧 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 578/5020 | |
黑龍江 | 2021 | 本科一批A段 | 理科 | 493/17972 | |
黑龍江 | 2021 | 本科一批A段 | 文科 | 529/3114 | |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 554/34573 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 551/36946 | 首選物理,再選化學 |
江蘇 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 565/9160 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 2021 | 平行錄取一段 | 綜合 | 594/48041 | |
安徽 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 565/30728 | |
安徽 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 601/5937 | |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 571/19820 | 首選物理,再選不限 |
福建 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 559/24747 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
福建 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 563/4958 | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 549/7257 | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 565/21293 | |
江西 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 589/5098 | |
山東 | 2021 | 普通類一段 | 綜合 | 551/59826 | |
河南 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 588/35077 | |
河南 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 604/5874 | |
河南 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 586/10825 | |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 586/22452 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 585/22919 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 582/24358 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 581/24824 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 578/26234 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 595/4685 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 592/5205 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 575/23683 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 570/26448 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 568/27685 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 557/34604 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 575/4843 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 574/5023 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 573/5189 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1) |
湖南 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 554/9736 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 556/62843 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 560/14176 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 524/26246 | |
廣西 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 557/5491 | |
海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 625/6546 | 思想政治/歷史(2選1) |
海南 | 2021 | 本科批 | 綜合 | 591/11204 | 物理/歷史(2選1) |
重慶 | 2021 | 本科批 | 物理類 | 571/26460 | |
重慶 | 2021 | 本科批 | 歷史類 | 577/5373 | |
四川 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 565/43390 | |
四川 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 569/7643 | |
貴州 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 499/26502 | |
貴州 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 584/4993 | |
云南 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 553/22512 | |
云南 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 596/4773 | |
陜西 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 503/28362 | |
陜西 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 553/4367 | |
甘肅 | 2021 | 本科一批I段 | 理科 | 495/15732 | |
甘肅 | 2021 | 本科一批I段 | 文科 | 546/2453 | |
青海 | 2021 | 本科一段 | 理科 | 354/13668 | |
青海 | 2021 | 本科一段 | 理科 | 353/13780 | |
青海 | 2021 | 本科一段 | 文科 | 463/1891 | |
青海 | 2021 | 本科一段 | 文科 | 433/3114 | |
寧夏 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 450/7715 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 442/8777 | |
寧夏 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 425/11172 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 413/13043 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 413/13043 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 412/13220 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 525/2239 | |
寧夏 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 525/2239 | |
寧夏 | 2021 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 516/2761 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 508/3263 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 507/3338 | |
寧夏 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 505/3472 |
說起張雪峰其作為知名的研途考研名師,憑借著各種演講在網絡上爆紅,也成為了很多學生挑選大學采取意見的主
作為教育部直屬的全國重點大學,川大不僅是國家布局在中國西部的重點建設的高水平研究型綜合大學,更是憑借
坐落于東北中心城市遼寧省沈陽市的東北大學,其在隨著多年的建設和發展也是逐步成為了學生們比較受歡迎的高
北航作為近些年中不斷提升辦學境界和格局的大學,其一直以來都憑借著特色優勢而成為很多學生們重點關注的學
復旦作為一所世界知名、國內頂尖的綜合性研究型大學,其在國內一直都是非常受歡迎的重點大學,而對于現在很
浙江大學其作為省內重點的高校之一,一直以來在全國范圍內都有著比較不錯的教學口碑,至今來說也是吸引了不